Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 642 15.46%327 7.88% 315 7.59%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 160 3.85%0 0% 160 3.85%
3. PELAJAR/MAHASISWA 768 18.5%421 10.14% 347 8.36%
4. PENSIUNAN 39 0.94%27 0.65% 12 0.29%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0.77%14 0.34% 18 0.43%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07%3 0.07% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05%2 0.05% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.1%2 0.05% 2 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 1.314 31.65%648 15.61% 666 16.04%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 129 3.11%73 1.76% 56 1.35%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 0 0%0 0% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 275 6.62%185 4.46% 90 2.17%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.26%6 0.14% 5 0.12%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%0 0% 2 0.05%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 3 0.07%3 0.07% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.05%0 0% 2 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 2 0.05%0 0% 2 0.05%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
65. GURU 15 0.36%7 0.17% 8 0.19%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 1 0.02%1 0.02% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 13 0.31%13 0.31% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 160 3.85%49 1.18% 111 2.67%
85. PERANGKAT DESA 7 0.17%5 0.12% 2 0.05%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 544 13.1%321 7.73% 223 5.37%
89. LAINNYA 10 0.24%6 0.14% 4 0.1%
. JUMLAH 4.151 99.98%2.123 51.13% 2.028 48.84%
. BELUM MENGISI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. TOTAL 4.152 100%2.124 51.16% 2.028 48.84%

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com