Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 649 15.82%335 8.17% 314 7.65%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 157 3.83%0 0% 157 3.83%
3. PELAJAR/MAHASISWA 769 18.75%421 10.26% 348 8.48%
4. PENSIUNAN 33 0.8%22 0.54% 11 0.27%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0.76%13 0.32% 18 0.44%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07%3 0.07% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05%2 0.05% 0 0%
8. PERDAGANGAN 5 0.12%2 0.05% 3 0.07%
9. PETANI/PEKEBUN 1.275 31.08%631 15.38% 644 15.7%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 131 3.19%72 1.76% 59 1.44%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 0 0%0 0% 0 0%
19. BURUH HARIAN LEPAS 276 6.73%186 4.53% 90 2.19%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.24%5 0.12% 5 0.12%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%0 0% 2 0.05%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 3 0.07%3 0.07% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.05%0 0% 2 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 2 0.05%0 0% 2 0.05%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
65. GURU 14 0.34%7 0.17% 7 0.17%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 1 0.02%1 0.02% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.02%0 0% 1 0.02%
73. BIDAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 14 0.34%14 0.34% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 157 3.83%50 1.22% 107 2.61%
85. PERANGKAT DESA 6 0.15%4 0.1% 2 0.05%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 538 13.12%316 7.7% 222 5.41%
89. LAINNYA 7 0.17%4 0.1% 3 0.07%
. JUMLAH 4.101 99.98%2.101 51.22% 2.000 48.76%
. BELUM MENGISI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. TOTAL 4.102 100%2.102 51.24% 2.000 48.76%

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik
Desa Kaliangkrik
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdes001klangkrik@gmail.com

Keuangan