| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULUSARI | ABDUL HAMID | 6 | 10 | 125 | 375 | 187 | 188 |
| 2 | KALIANGKRIK | PARWINTO ABDUL GHOFAR | 4 | 19 | 218 | 676 | 325 | 351 |
| 3 | KALIANGKRIK 1 | PARWINTO ABDUL GHOFAR | 3 | 12 | 205 | 715 | 373 | 342 |
| 4 | KALIANGKRIK 2 | NUR JAZIM | 4 | 11 | 273 | 941 | 481 | 459 |
| 5 | TINJUMOYO | ABDUL HAMID | 3 | 8 | 138 | 476 | 265 | 211 |
| 6 | WONOCOYO | DAHNO AL SUTRASNO | 5 | 16 | 235 | 720 | 373 | 347 |
| 7 | WONOSARI | EDI TARMANTO | 2 | 6 | 65 | 209 | 105 | 104 |
| 27 | 82 | 1259 | 4112 | 2109 | 2002 | |||
| Alamat | Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik |
| Desa | Kaliangkrik |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | 085168188550 |
| pemdes001klangkrik@gmail.com |