| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULUSARI | ABDUL HAMID | 6 | 10 | 124 | 372 | 184 | 188 |
| 2 | KALIANGKRIK | PARWINTO ABDUL GHOFAR | 4 | 19 | 221 | 677 | 325 | 352 |
| 3 | KALIANGKRIK 1 | PARWINTO ABDUL GHOFAR | 3 | 12 | 211 | 723 | 375 | 348 |
| 4 | KALIANGKRIK 2 | NUR JAZIM | 4 | 11 | 274 | 931 | 473 | 458 |
| 5 | TINJUMOYO | ABDUL HAMID | 3 | 8 | 137 | 472 | 264 | 208 |
| 6 | WONOCOYO | DAHNO AL SUTRASNO | 5 | 16 | 233 | 721 | 373 | 348 |
| 7 | WONOSARI | EDI TARMANTO | 2 | 6 | 65 | 208 | 105 | 103 |
| 27 | 82 | 1265 | 4104 | 2099 | 2005 | |||
| Alamat | Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik |
| Desa | Kaliangkrik |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | |
| pemdes001klangkrik@gmail.com |