| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULUSARI | ABDUL HAMID | 6 | 10 | 125 | 375 | 187 | 188 |
| 2 | KALIANGKRIK | PARWINTO ABDUL GHOFAR | 4 | 19 | 220 | 677 | 324 | 353 |
| 3 | KALIANGKRIK 1 | PARWINTO ABDUL GHOFAR | 3 | 12 | 208 | 720 | 375 | 345 |
| 4 | KALIANGKRIK 2 | NUR JAZIM | 4 | 11 | 274 | 941 | 482 | 459 |
| 5 | TINJUMOYO | ABDUL HAMID | 3 | 8 | 138 | 476 | 265 | 211 |
| 6 | WONOCOYO | DAHNO AL SUTRASNO | 5 | 16 | 236 | 721 | 374 | 347 |
| 7 | WONOSARI | EDI TARMANTO | 2 | 6 | 66 | 210 | 106 | 104 |
| 27 | 82 | 1267 | 4120 | 2113 | 2007 | |||
| Alamat | Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02 Desa Kaliangkrik |
| Desa | Kaliangkrik |
| Kecamatan | Kaliangkrik |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56153 |
| Telepon | |
| pemdes001klangkrik@gmail.com |